

| Produktmodell | Apollo 17K-T0 / Apollo 20K-T0 / Apollo 22K-T0 |
| Wirkungsgrad | |
| Max. Wirkungsgrad | 0,986 |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98,2 % / 97,7 % / 98,2 % |
| Eingang (DC/PV) | |
| Max. Eingangsspannung | 1000 V |
| Max. PV-Konfiguration | 1,5 |
| Nenn-Eingangsspannung | 620 V |
| Max. Eingangsstrom | 54 A (2 * 27 A) |
| Max. Kurzschlussstrom | 60 A (2 * 30 A) |
| Start-Eingangsspannung | 250 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 180 V - 960 V |
| Max. MPPT-Stränge | 4 (2 / 2) |
| Anzahl MPPT | 2 |
| Ausgang (AC/Netz) | |
| Nenn-AC-Wirkleistung | 17.000 W / 20.000 W / 22.000 W |
| Max. AC-Scheinleistung | 18.700 VA / 22.000 VA / 24.200 VA |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 3 * 28,3 A / 3 * 33,5 A / 3 * 35 A |
| Nenn-AC-Spannung | 380 V / 400 V, 3W+N+PE |
| AC-Spannungsbereich | 277 V - 520 V (einstellbar) |
| Netz-Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Schutz- und Allgemeinparameter | |
| Überspannungsableiter | DC Klasse II / AC Klasse II |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen (B×H×T) | 555 mm * 446 mm * 270 mm |
| Gewicht | 35 kg |
| Netzstandards | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, CEI 0-21, UNE 206006/206007-1, UNE 217001, IEC 61727/62116 |
| Garantie | 5 Jahre |







